为加强宿城区房屋专项维修资金的管理,维护房屋专项维修资金所有者的合法权益,按照《宿迁市市区房屋专项维修资金使用管理办法》规定,本着规范、透明、高效原则,现将付款材料齐全、手续完备的已完工项目及保修期满的项目进行公示(具体详见附件)。
如有异议请于公示之日起五个工作日内向宿城区城管局反映,联系电话:0527-84500611。
宿迁市宿城区城市管理局
2023年12月29日
附件1
维修资金项目已完工付款公示
| 序号 | 项目名称 | 付款价(元) | 公司名称 | 备注 |
| 1 | 隆城盘谷小区1#-9#、部分商铺屋面及外墙防水维修工程 | 93605.71 | 宿迁众合建设集团有限公司宿城区分公司 | |
| 2 | 阅湖花园芙蓉园19#1单元电梯钢带更换工程 | 31053.39 | 宿迁明宇电梯有限公司 | |
| 3 | 皇冠公寓1#、5#等屋面外墙防水维修工程 | 24441.10 | 宿迁市兴业建筑工程有限公司 | |
| 4 | 宝龙城市花园1#-28#、部分商铺屋面及外墙防水维修工程 | 351632.65 | 江苏佳福建设集团有限公司 | |
| 5 | 金田湖畔春天7#外墙脱落维修工程 | 44751.00 | 宿迁东润建设工程有限公司 | |
| 6 | 金田湖畔春天6#北侧地下排水管损坏维修工程 | 19975.29 | 江苏佳福建设集团有限公司 | |
| 7 | 金田湖畔春天4#、7#屋面防水维修工程 | 101173.94 | 江苏利豪建设集团有限公司 | |
| 8 | 金田湖畔春天4#、5#北侧负一楼地下排污管损坏维修工程 | 14904.44 | 江苏佳福建设集团有限公司 | |
| 9 | 幸福康城11#601、602屋面及外墙防水维修工程 | 31344.54 | 江苏中北建设集团有限公司 | |
| 合计 | 712882.06 |
维修资金工程尾款付款公示
| 序号 | 项目名称 | 付款价(元) | 公司名称 | 备注 |
| 1 | 颐景华庭3#东电梯更换 | 12000 | 江苏金达电梯有限公司 | |
| 2 | 公园一号26#南电梯曳引轮、钢丝绳更换 | 2273 | 江苏君宿达电梯有限公司 | |
| 3 | 公园一号9#东电梯钢丝绳更换工程 | 1671 | 江苏君宿达电梯有限公司 | |
| 合计 | 15944 |